03 Ago Graduatorie volontari servizio civile Regionale
Le graduatorie di sotto riportate si intendono provvisorie. Esse diventeranno definitive ed avranno validità solo dopo la loro pubblicazione sul B.U.R.T.
Sarà nostra premura comunicare eventuali variazioni.
Graduatoria candidati selezionati, per il progetto di servizio civile regionale, dall’Associazione Sportiva “Le Bollicine”, codice ente RT1S00033, per il Progetto Italia “Sport e autonomia”.
Idonei e selezionati:
Num | Cognome | Nome | Punteggioottenuto | ||
1. | Guarnieri | 1.Alessandra | 78.5 | ||
2. | Marchese | 2.Angela | 64 | ||
3. | Scaramella | 3.Stefano | 63.3 | ||
4. | Zoldan | 4.Laura | 56.1 | ||
5. | Mancino | 5.Antonio | 56.3 | ||
6. | Bronzino | 6.Maria Teresa | 54.6 |
Idonei non selezionati:
Num | Cognome | Nome | Punteggioottenuto | ||
7 | Barresi | Viola | 54.4 | ||
8 | Furi | Margherita | 53.5 | ||
9 | Franchi | Martina | 53 | ||
10 | Betti | Dorita | 51.9 | ||
11 | Donzelli | Francesca | 48 | ||
12 | Pierdominici | Andrea | 47.5 | ||
13 | Magi | Samantha | 47,1 | ||
14 | Bardi | Elena | 47 | ||
15 | Fasanella | Rossella | 46.4 | ||
16 | Calandra | Valentina | 45.6 | ||
17 | Porciani | Andrea | 45,2 | ||
18 | Di Dio | Ilenia | 45.1 | ||
19 | Masini | Andrea | 44 | ||
20 | Di Dio | Jacopo | 42,4 | ||
21 | Patricolo | Eva | 42,4 | ||
22 | Bimbi | Sarah | 41,2 | ||
23 | Solazzo | Francesca | 41,3 | ||
24 | Pinto | Mario | 41 |
Siena 03 ago. ’11
Il Presidente
Francesca Francesca
No Comments