27 Set ESITO SELEZIONI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE REGIONALE ANNO 2013.
Di seguito riportiamo la graduatoria stilata in seguito alle selezioni di volontari di Servizio Civile Regionale per l’anno 2013.
GRADUATORIA DEI GIOVANI SELEZIONATI
RT: RT3C00033
DENOMINAZIONE DELL’ENTE: ASSOCIAZIONE SPORTIVA LE BOLLICINE
TITOLO DEL PROGETTO: ” IntegrAzione: Percorsi educativi e ludico-motori per persone diversamente abili,”
COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | PUNT, | ESITO | Sede di progetto assegnata | Sede 1° giorno di servizio |
Faleri | Benedetta | FLRBDT89H70I726Y | 57,75 | Idoneo/ selezionato | Via Franciosa, 57- Siena | Via Franciosa, 57- Siena |
Cannoni | Virginia | CNNVGN90L61I726E | 56,00 | Idoneo/ selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | Via Franciosa, 57- Siena |
Morichelli | Federico | MRCFRC90P25I726G | 56,00 | Idoneo/ selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | Via Franciosa, 57- Siena |
Giannini | Romina | GNNRMN89A60I726S | 53,60 | Idoneo/ selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | Via Franciosa, 57- Siena |
Cappelli | Giulio | CPPGLI93C06A468P | 53,60 | Idoneo/ selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | Via Franciosa, 57- Siena |
Colucci | Mariana | CLCMRN86A41Z602Z | 49,60 | Idoneo/ selezionato | Via Franciosa, 57- Siena | Via Franciosa, 57- Siena |
Lusini | Elena | LSNLNE90D56I726L | 46,30 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Rabissi | Luisa | RBSLSU94A45I726T | 45,80 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Guerrini | Matteo | GRRMTT91L30I726B | 44,50 | Idoneo non selezionato | Via Franciosa, 57- Siena | |
Avi | Chiara | VAICHR91D63I726T | 43,60 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Magi | Simone | MGASMN87C08I726K | 43,50 | Idoneo non selezionato | Via Franciosa, 57- Siena | |
Conti | Masha | CNTMSH94D42Z154N | 41,00 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Massini | Tommaso | MSSTMS92A05I726A | 41,00 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Meucci | Gaia | MCCGAI93S65I726H | 38,50 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Colombo | Gaia Arianna Nicol | CLMGNN88L71F205E | 38,00 | Idoneo non selezionato | Via Franciosa, 57- Siena | |
Tempesti | Matteo | TMPMTT92C12I726U | 37,75 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Russo | Claudia | RSSCLD88P58F158A | 37,30 | Idoneo non selezionato | Via Franciosa, 57- Siena | |
Di Benedetto | Ilaria | DBNLRI87C65E335C | 37,00 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Bolognesi | Francesca | BLGFNC88R43I726L | 36,20 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Donati | Jacopo | DNTJCP94E23H501W | 36,00 | Idoneo non selezionato | Via Franciosa, 57- Siena | |
Casacchia | Domenico | CSCDNC89M17L388G | 36,00 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Boccaforno | Rosa | BCCRSO87M63G752K | 36,00 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Di Benedetto | Marta | DBNMRT85A54A080M | 36,00 | Idoneo non selezionato | Loc. Agresto, San Rocco a Pilli- Siena | |
Aiazzi | Ivan | ZZAVNI90P05M126I | 32,00 | Non idoneo | ||
No Comments